产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

| 测量项目 | 范围 | 基本精度 |
| 电压测量 | AC/DC:0.1V-600V | 读数0.5%+5位 |
| 电流测量 | AC 0.01A-1000A | 读数1%+5位 |
| 电阻测量 | 0.1W-999.9W | 读数1%+6位 |
| 温度测量 | -50℃ - 300℃ | 读数3%+3℃ |
| 频率测量 | 5Hz-500Hz | 读数0.5%+4位 |
| 功率因数测量(PF) | 0.10-0.99 | 3-5位 |
| 有功功率率测量(W) | 0-600.0KW | 读数2%+6位 |
| 无功功率率测量(VAR) | 0-600.0KVAR | 读数3.5%+6位 |
| 视在功率率测量(VA) | 0-600.0KVA | 读数3.5%+6位 |

MD9240钳型功率计特点:频率可到3.1KHz,适合谐波严重情况下的电力分析、自动量程转换、大屏幕3-3/4位显示、钳口45cm、峰值保持功能、过压保护、IP50防护、CE认证、操作简单方便。
| 如果你对 MD9240德国美翠METREL MD9240钳型功率计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |