相关文章 / Related articles

| 速 度 | 0.1~199.9mcm/s有效值 |
| 位 移 | 0.001~1.999mm峰峰值 |
| 加速度 | 0.1-199.9m/s峰值 |
| 加速度测量范围 | 10Hz-1KHz (LO)1KHz-15KHz (HI) |
| 速度测量范围 | 10Hz-1KHz (LO) |
| 位移测量范围 | 10Hz-1KHz (LO) |
| 测量精度 | ±5% ±2digits |
| 显 示 | 三位半液晶显示 |
| 电 源 | 9V碱性方块电池,可连续用20小时 |
| 体 积 | 185×68×30(mm) |
| 重 量 | 250g |
| 如果你对 VB-1/2/3VB系列便携式测振仪VB-1/2/3感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |