产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

| 应用领域 |
|
| 符合标准 |
|
| 产品特点 |
|
| 主控单元 |
|
| 通道数 | -- |
| 显示方式 | 高亮液晶屏8寸1024×768 |
| 测试速度 | -- |
| 平面换能器 | 1对 |
| 径向换能器 | -- |
| 自动测桩测深装置 | -- |
| 触发方式 | 自动触发 |
| 采样周期 | 0.05uS~2.0uS |
| 采样长度 | 1024 |
| 接受灵敏度 | <10uV |
| 声时测量范围 | 0~99999uS |
| 声时测读精度 | 0.05uS |
| 幅度测读范围 | 0-170dB |
| 发射电压 | 500V,1000V |
| 发射脉宽 | 20uS~20mS |
| 存储容量 | 2G(内置)+4G(U盘) |
| 数据转存方式 | U盘 |
| 供电方式 | 内置锂电+充电器 |
| 主机尺寸 | 255×188×63 |
| 主机重量 | 2.8kg |
| 操作界面 | |
| 分析软件 | |
| 产品配置 | ![]() |
| 如果你对 HC-U81混凝土超声波检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |