产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

| 导通 测试 | 测量范围 | 20/200/2000Ω(自动量程) |
| 开路电压 | >6V | |
| 短路电流 | >200mA AC | |
| 精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
| 环路 阻抗 测试 | 测试额定电压 | 230V AC10% 50Hz |
| 电压测量范围 | 100-250V AC 50Hz | |
| 阻抗测量范围 | 20/200/2000Ω | |
| 额定测试电流 | 25A(20Ω) 1.2A(200Ω) 1.2A(2000Ω) | |
| 测试周期 | 1/2周 10ms | |
| 精度 | 20Ω±(3%rdg+5dgt) | |
| 绝缘 测试 | 测试范围 | 20/200/2000Ω(自动量程) |
| 测试电压 | 250V,500V和1000V DC | |
| 开路输出电压 | 250V+20%-0% 500V+20%-0% 1000V+20%-0% | |
| 额定电流 | >1mA | |
| 精度 | 0-100MΩ: ±(2%dg+3dgt) 100MΩ-2000MΩ: ±(2%rdg+4dgt) | |
| RCD 测试 | 测试额定电压 | 230V AC10%·50Hz |
| 动作电流设定 | RCD*1/2:10,30,100,300,500mA RCD*1:10,30,100,500,1000mA RCD*5:10,30,100,500mA | |
| 动作电流持续 | RCD*1/2:2000ms RCD*5:200MS | |
| 精度 | ±(2%rdg+3dgt) | |
| PCS 测试 | 测试额定电压 | 230V AC10%·50Hz |
| 测试范围 | 2000A和20KA | |
| 故障 电流 测试 | 测试额定电压 | 230V AC10%·50Hz |
| 测试范围 | 2000A和20KA | |
| 接地 电阻 测试 | 范围 | 20/200/2000Ω |
| 输出电压 | 70V | |
| 频率 | 720Hz±5% | |
| 精度 | 20Ω(±2%rdg+5dgt) 200/2000Ω(±2%rdg+3dgt) | |
| 一般 | 安全标准 | IEC61010-1 CAT.300V 污染度2, IEC61557 |
| 耐压 | 3700V AC 每分钟 | |
| 电压 | R6P(AA)(1.5V)×6 | |
| 长度 | 105mm | |
| 宽度 | 210mm | |
| 高度 | 240mm | |
| 重量 | 约1924克 | |
| 附件 | 7098测试线,7099测试线,7025测试线,7109测试线, KSLP5测试线,8032测试线,8210(lrDA适配器), Battery8*1.5V R6 or LR6,使用说明书 |
| 如果你对 6016多功能电气测试仪6016感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |