产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

| 型号 | GF-8K | GF-8K2 | GF-10K | GF-12K | GF-20K | GF-30K | GF-32K |
| 称重范围 | 8.1Kg | 8.1Kg/2.1Kg | 10.1Kg | 12Kg | 21Kg | 31Kg | 31Kg/6.1Kg |
| 读数精度 | 0.01g | 0.1g/0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g/0.1g |
| 重复精度 | 0.01g | 0.1g/0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g/0.1g |
| 线性 | ±0.02g | ±0.1g/±.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.3g | ±1g/±0.2g |
| 称盘尺寸(mm) | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 |
| 外形尺寸DxH(mm) | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 |
| 重量(约Kg) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 如果你对 GF-K系列日本AND GF-K系列精密工业天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |