产品目录 / Products

HARTIP2000硬度计的特点:
| 技术参数 | |
| 型号 | HARTIP2000 |
| 显示 | 带背光的数字液晶显示 |
| 精度 | ±0.3%(HL=800),重复性±2HL |
| 测量范围 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
| 硬度转换 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 温度 | -10℃ 到 +45℃ |
| 冲击装置 | DU(外置) |
| 冲击方向 | 全角度 |
| 被测材料 | 10种金属材料 |
| 接口 | RS232接口接微型打印机 |
| 存储 | 999数据,可存储及再读出 |
| 统计 | 自动计算 |
| 电源 | 两节1.5V干电池,低电提示功能 |
| 外观尺寸 | 124×67×30mm |
| 重量 | 240g |
| 标准 | 符合ASTM A956标准 |
|
| |
| 标准配置 | HARTIP2000主机 |
| DU型冲击装置 | |
| D型标准测试块 | |
| 两节1.5V 干电池 | |
| 携带箱 | |
| 毛刷 | |
| 小支撑环 | |
| 使用说明书 | |
| 如果你对 HARTIP2000HARTIP2000全角度里氏硬度计 感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |