相关文章 / Related articles

| 产品特点 | ||||
| 非接触性精确人体温度测量 | ||||
| ℃/℉转换﹠额温监测 | ||||
| 体表与体内温度切换 | ||||
| 设置报警值和报警音 | ||||
| 记录的32组测量数据 | ||||
| 自动数据保持﹠自动关机 | ||||
| 自选量程和分辨率0.1℃(0.1℉) | ||||
| 带背光液晶显示 |
| 技术指标 | |
| 量程(体内模式) | 30℃-42.5℃/86℉-109℉ |
| 量程(体表模式) | 0℃-60℃(32℉-140℉) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 误差 | ±0.3℃在30℃-40℃/86℉-104℉范围内 |
| 测量距离 | 体内:5-15CM(体表:距目标8:1) |
| 反应时间 | 0.5s |
| 超量程提示 | LCD将显示"Hi"/"Lo" |
| 发射率 | 固定0.95 |
| 光谱响应 | 6~14μm |
| 断电 | 大约7秒后自动关机 |
| 操作温度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) |
| 储存温度 | -20℃-60℃(-4℉-140℉) |
| 相对湿度 | 操作为10%~90%RH,储存为<80%RH |
配件:
2*1.5V"AA"电池,便携软包

| 如果你对 DT-806红外测温仪/蚪型非接触人体测温仪/非接触测温仪DT-806感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |